Feshtaona
Uz aktualnu cijenu istaknuta je i cijena koja je vrijedila 10.9.2026.
| Usluga | Cijena | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA | ||
| Organizacija vjenčanjanajmanja cijena, konačna je 10% od ukupnog budžeta vjenčanja | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR |
| Koordinacija vjenčanja, pripremni dio | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
| Koordinacija na dan vjenčanja, po satu | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| CEREMONIJA | ||
| Vođenje simbolične ceremonije, osnovni paketnajmanja cijena, konačna ovisi o broju uzvanika, lokaciji i opsegu ceremonije | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
| Dodatak: ceremonija svijeća | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| Dodatak: vezanje čvora | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| Dodatak: vođenje ceremonije na stranom jeziku | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| PUTNI TROŠAK | ||
| Putni trošak po kilometruobračunava se za udaljenost veću od 20 km od adrese ureda, vrijedi za sve usluge | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Cjenik se objavljuje u skladu s Odlukom o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026). Objavljeni cjenici ostaju dostupni 30 dana od objave, odnosno svake promjene.